报到时间:2020年11月6日 14:00-20:00
会议时间:2020年11月7~9日
时间:2020年11月7日 8:30-12:00
地点:桂林宾馆2楼 独秀厅
主持人:张平 中国工程院院士,《通信学报》主编
一流科技期刊发展专家研讨会暨《通信学报》编委会 | |
时 间 | 内 容 |
8:30-12:00 | 一流科技期刊建设方案 《通信学报》发展措施 |
时间:2020年11月7日 14:00-16:40
地点:桂林宾馆2楼 独秀厅
主持人:田辉 北京邮电大学信息与通信工程学院教授
信息通信学科发展论坛 | ||
时 间 | 议 题 | 演讲嘉宾 |
14:00-14:40 | 基于SDN的新型异构自组织通信网络 | 沈连丰 东南大学移动通信国家重点实验室教授 |
14:40-15:20 | 主题报告 | 陶小峰 北京邮电大学网络空间安全学院 教授、执行院长 |
15:20-16:00 | 人工智能与云计算的融合与发展——以华为云ModelArts的工厂设备故障声音识别与诊断智能系统为例 | 谢晓兰 桂林理工大学信息科学与工程学院教授、院长,人工智能 研究院院长 |
16:00-16:40 | 多源异构数据非线性建模与量化检索 | 龙军 中南大学大数据 研究院教授、院长 |
时间:2020年11月8日 8:30-9:35
地点:桂林宾馆1楼 漓江厅
主持人:王玫 桂林理工大学教授、副校长
开幕式及主旨报告 | ||
时 间 | 议 题 | 演讲嘉宾 |
8:30-8:35 | 开幕式 致辞 | 王玫 桂林理工大学教授、副校长 |
8:35-8:40 | 开幕式 致辞 | 刘华鲁 中国工信出版传媒集团总经理助理 北京信通传媒有限责任公司 执行董事、总经理 |
8:40-9:20 | 主旨报告 | 张平 中国工程院院士 《通信学报》主编 |
9:20-9:35 | 大会合影 |
时间:2020年11月8日 9:35-12:05
地点:桂林宾馆1楼 漓江厅
主持人:谢晓兰 桂林理工大学信息科学与工程学院教授、院长,
人工智能研究院院长
主题报告 | ||
时 间 | 议 题 | 演讲嘉宾 |
9:35-10:05 | 大数据时代无线网络自组织思考 | 李建东 西安电子科技大学通信工程学院教授,综合业务网理论及关键技术国家重点实验室学术委员会副主任 |
10:05-10:35 | 以数据为中心的高速存储技术 | 冯丹 华中科技大学计算机科学与技术学院教授、院长 |
10:35-11:05 | 数据中心网络性能优化面临的 挑战与策略 | 王建新 中南大学计算机学院 教授、院长 |
11:05-11:35 | 跨模态通信 | 周亮 南京邮电大学通信与信息工程学院教授、院长 |
11:35-12:05 | 6G网络覆盖扩展的安全问题思考 | 吴巍 研究员级高级工程师,中国电子科技集团公司 首席科学家 |
午 休 |
时间:2020年11月8日 14:00-16:30
地点:
主持人:董明刚 桂林理工大学信息科学与工程学院教授、副院长
主题报告 | ||
时 间 | 议 题 | 演讲嘉宾 |
14:00-14:30 | 车联网安全认证研究与进展 | 仲红 安徽大学计算机科学与技术学院教授、院长 |
14:30-15:00 | 多层次算力网络赋能智能物联网 | 杨旸 上海科技大学信息科学与技术学院教授,上海雾计算实验室主任 |
15:00-15:30 | 天基无源物联网关键技术初探 | 于季弘 北京理工大学信息与电子学院教授 |
15:30-16:00 | 业务感知的6G网络——基于通信与计算融合的智能开放网络 | 周一青 中国科学院“百人计划” 研究员 |
16:00-16:30 | 异质迁移度量 学习 | 罗勇 武汉大学计算机学院教授 |
时间:2020年11月9日 09:00-12:00
闭门会议:“数据科学与大数据技术”学科建设交流座谈会